
| 主な特徴 | |
| 【1】 | 液晶タッチパネルより、簡単に製本作業に必要なデータを入力できます。 また入力された作業データはメモリーに登録(20メモリー)しておくことが可能です。 |
| 【2】 | 製本厚みに応じたクランプ開閉、ニッピング締め付け幅、メルト切り、メルトの温度調節、筋付け位置がパネルから入力情報に基づいて白動設定できます。 |
| 【3】 | カバーフィーダ部分は、デュプロ独自のベルトサクション方式により、上質紙からアート・コート紙まで安定した給紙を実現しました。 |
| 【4】 | 処理速度は、最大525サイクル/時となっております。 |
| 【5】 | ミーリング深さは0〜4mmまで手動6段階調節が可能で、ラフニング深さは0.8mmを標準としました。また、ラフニング深さは、サービスマンによる深さ調整が可能となっております。 |
| 【6】 | メルトタンク部分は、2ドラム+スクレープローラ方式を採用し、糊厚は0.5〜2.25mmまで手動無段階調整を可能としております。 |
| 【7】 | 表紙に折返しを付ける際に、オプションのウイングスコーリングを使用することで、折り返す位置にスコーリング(筋入れ)を付けることが可能となっています。 |
| 型式 | 床置き式無線綴じ製本機 | ||
| 製本 | 種類 | 表紙くるみ製本、天糊製本 | |
| 厚さ | 表紙厚さ+本身厚さ(最大51mm) | ||
| ウォームアップ時間 | 約30分(ただし、糊の種類や環境により異なる。) | ||
| 最大処理速度 | 525サイクル/時間 | ||
| 用紙 | 表紙 | サイズ | 最大:360(長さ)×696(幅)mm 最小:120(長さ)×250(幅)mm |
| 紙質/坪量 | ・上質紙:81.4〜302g/m2 ・アート・コート紙:104.7〜302g/m2 |
||
| 本身 | 形態 | シート・折り紙 (二つ折り、四つ折り)※ | |
| サイズ | 最大:360(長さ)×320(高さ)mm 最小:120(長さ)×120(高さ)mm |
||
| 紙質/坪量 | ・上質紙:52.3〜157g/m2 ・アート・コート紙:79.1〜157g/m2 |
||
| 給紙積載量 | 表紙(積載高さ) | 最大70mm(ただし、用紙長さが170mm以下の場合は、最大40mm) | |
| 本身(クランプ量) | 1〜51mm | ||
| クランパ数 | 1個 | ||
| ミーリング深さ | 0〜4mm(手動6段階調整) | ||
| ラフニング | 刃数 | 最大2個 | |
| 深さ | 0.8mm | ||
| 糊付け | 糊厚 | 0.5〜2.25mm(手動無段階調整) | |
| ドラム | 2個+スクレープローラ | ||
| 横糊 | ローラ方式 | ||
| 横糊厚 | 0〜1.3mm | ||
| 糊切り | ソレノイド駆動 | ||
| スコーリング (筋入れ) |
本数 | スパイン2本、ヒンジ2本 | |
| 深さ | 最大1mm(手動無段階調整) | ||
| 幅 | スパイン間 の距離 |
3〜51mm(自動) | |
| スパインと ヒンジの距離 |
5mm(個定) | ||
| ニッピング | 高さ | ±1mm(手動無段階調整) | |
| 待機時間 | 0〜30秒 | ||
| 締め付け時間 | 0.5〜5秒 | ||
| スタッカ | 積載方法 | 整列機構付き縦積み方式 | |
| 積載量 | 最大200mm | ||
| 付加機能 | ヒータースケジュール機能 | ||
| 使用電源 | AC 3相 200V 50/60Hz,7A/1相 | ||
| 消費電力 | 2.3kW | ||
| 機械の大きさ | 2790(幅)×928(奥行)×1343(高さ)mm | ||
| 質量(重量) | 692kg | ||