

| 名称 | デュープリンター DP-U950 |
|---|---|
| 型式 | 床上型 |
| 製版方式 | 感熱デジタル製版方式 |
| 製版時間 | 19秒(A4横, 100%) |
| 解像度 | 読取り:主走査方向600dpi×副走査方向600dpi 書込み:主走査方向600dpi×副走査方向600dpi |
| 原稿読取方式 | 原稿固定式/自動原稿送り装置(オプション)による原稿移動式 |
| 印刷方式 | 孔版印刷方式 |
| 使用原稿 | 原稿固定式:シート、ブック(10kg以下) 自動原稿送り装置(オプション):シート (64〜128g/m) |
| 原稿サイズ | 最大:297×432mm 自動原稿送り装置(オプション)使用時は最小100x148mm |
| 自動原稿送り装置 原稿積載容量 |
100枚 (64g/m2) |
| 用紙サイズ | 最大:310x432mm 最小:100x148mm |
| 印刷面積 | 最大:290×423mm A4専用の場合は最大290x207mm※1 |
| 給紙/排紙容量 | 3,500枚(3,500枚の積載高さが315mmまでの64g/m2上質紙) |
| 用紙種類 | 上質紙 53g/m2 - 210g/m2 |
| 印刷倍率 | 等倍:100% 定型変倍:70, 81, 86, 115, 122, 141% 独立変倍:50〜500% 周囲余白:90〜99% 任意ズ−ム:50〜500% オ−トズ−ム:50, 57, 61, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 163, 173, 200% |
| 画像モ−ド | 文字・写真・文字多め/写真少なめ・写真多め/文字少なめ・えんぴつ・網点(粗い)・網点(細かい) |
| 印刷速度 | 45〜130枚/分(5段階可変)+150枚/分(TOP SPEED時)※2 |
| 印刷位置調整 | 天地方向:電動±15mm(0.5mm単位でパネル表示) 左右方向:電動±10mm(0.5mm単位でパネル表示) |
| インク供給方式 | 完全自動コントロール(1,000ml/本) |
| マスタ−給版・排版 方式 | 給版:ロール原紙自動(220版/本)、排版:全自動排版(55版) |
| カラ−印刷方式 | ドラムユニット交換方式 |
| パソコンインタ−フェ−ス | インタ−フェ−ス USB2.0Full-Speed、イ−サネット(100Base-TX/10Base-T)※1、双方向パラレル(IEEE1284準拠)※1 |
| USB2.0 Full-Speed Windows2000 Professional WindowsXP Professional / Home Edition Windows Vista (32bit / 64bit) Windows 7 (32bit / 64bit) MacOSX (10.3〜10.5) イーサネット(100Base-TX/10Base-T) Windows98/Me Windows NT4.0 Windows2000 Professional WindowsXP Professional / Home Edition Windows Vista (32bit / 64bit) Windows 7 (32bit / 64bit) Mac0S] (10.3〜10.5) 双方向パラレル(IEEE1284準拠) Windows98/Me WindowsNT4.0 Windows2000 Professional WindowsXP Professional / Home Edition Windows Vista (32bit / 64bit) Windows 7 (32bit / 64bit) |
|
| その他の主な機能 | ショートカット設定(5アイコン)、原稿編集(メイクアップ,トリミング)、インターバルプリント(2モード)、液晶反転表示機能、ブザー設定(3モード)、最適イメージ設定、原稿回転機能、色分解(プリンタドライバに機能搭載)、操作設定メモリ機能(9メモリ)、多面印刷(2,4,8,16 任意,2in1)、ブック影消し、再製版機能、お知らせランプ、省インクモード、省エネモ−ド、オ−トパワ−オフ、オ−トリセット、原稿プレビュ−表示機能、読取濃度調整(5段階)、製版濃度調整(5段階)、印刷濃度調整(5段階)、速度別プレス圧自動コントロ−ル機能、機密保持機能、セキュリティ−排版ボックス※1、キ−カ−ドカウンタ※1暗証管理システム※1、USBメモリマネージャー※1 (USB1.1)、スタッカー設定 |
| 各種検知 | 原稿サイズ検知、用紙有無検知、重送検知、マスタ−残量計測、排版ロ−ル容量計測、原稿置きミス検知 |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz 3.3A |
| 消費電力 | (最大時)330W、(待機時)55W、(スリープ時)16W |
| 大きさ※6 | 使用時/収納時:1,739(W)×812(D)×1,163(H) ・自動原稿送り装置(オプション) 装着時 使用時/収納時:1,739(W)×812(D)×1,305(H) |
| 質量 | 本体:239kg(専用キャビネット含む) |
| ※1 オプションとなります。 ※2 トップスピ−ド時、印刷用紙サイズはB4以下の大きさのみ対応。 |
|