


| 個性的な外観と圧倒的な性能が、プリントワークをますます軽快に。 オーダーメードシステムで、使う人と、使う場所にベストな仕様をどうぞ。 |
||||
| ■商品カラー | ||||
![]() |
||||
| <対応機種>U850・U820・U650・U620(U550・U520の商品カラーは、ネイビーとなります) | ||||
| ■最大印刷面積 | ■原稿セット方式 | |||
![]() |
![]() |
|||
| ドラムユニット <対応機種>U850・U650・U550(U820・U620・U520はB4となります。) |
左:自動原稿送り装置(ADF)※ 右:原稿押さえ板 <対応機種>全機種 ※自動原稿送り装置「S3-ADF」は、最大100枚の原稿を積載出来ます。また、原稿押さえ板としても使用可能です。 |
|||
| ■用紙サイズ | ■排紙台 | |||
![]() |
![]() |
|||
| ロングペーパーユニット <対応機種>U850・U650・U550(U820・U620・U520はA3となります。) ※ロングペーパーを選択すると、最大540mmの長さの用紙を通す事が可能になります。 |
左:オート排紙台 右:標準タイプ |
|||
| ■給紙部 | ■キャビネット | |||
![]()
|
![]()
|
|||
| ■パソコンインターフェース | ||||
![]() |
||||
| <対応機種>全機種 | ||||
| ■その他 | ||||
![]() |
||||
| <対応機種>全機種 左からUSBメモリマネージャー・セキュリティ排版ボックス・キーカードカウンタ・暗証管理システム |
||||
| 名称 | デュープリンター DP-U850 |
|---|---|
| 型式 | 床上型 |
| 製版方式 | 感熱デジタル製版方式 |
| 製版時間 | 18秒(A4横, 100%) |
| 解像度 | 読取り:主走査方向600dpi×福走査方向600dpi 書込み:主走査方向600dpi×福走査方向600dpi |
| 原稿読取方式 | 原稿固定式/自動原稿送り装置による原稿移動式※1 |
| 印刷方式 | 孔版印刷方式 |
| 使用原稿 | 原稿固定式:シート、ブック(10kg以下) 自動原稿送り装置:シート (64〜128g/m2※1) |
| 原稿サイズ | 最大:297×432mm 自動原稿送り装置使用時は最小100x148mm |
| 自動原稿送り装置 原稿積載容量 |
100枚 (64g/m2) |
| 用紙サイズ | 最大:297x432mm (給紙/本体としては320x450mm通紙可能/LPU※2装着時は最大297x540mm※1) 最小:100x148mm (制限付きで50x148mmまで可能※3) |
| 印刷面積 | 最大:290×423mm A4専用の場合は最大290x207mm※1/LPU※2装着時は最大290x411mm※1) |
| 給紙/排紙容量 | 1,500枚※4 (1,500枚の積載高さが140mmまでの64g/m2上質紙) |
| 用紙種類 | 上質紙 45g/m2 - 210g/m2(四六版39kg-180kg) |
| 印刷倍率 | 等倍:100% 定型変倍:70, 81, 86, 115, 122, 141% 独立変倍:50〜500% 周囲余白:90〜99% 任意ズ−ム:50〜500% オ−トズ−ム:50, 57, 61, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 163, 173, 200% |
| 用紙サイズ設定 | オ−ト |
| 画像モ−ド | 文字・写真・文字多め/写真少なめ・写真多め/文字少なめ・えんぴつ・網点(粗い)・網点(細かい) |
| 印刷速度 | 45〜130枚/分(5段階可変)+150枚/分(トップスピ−ドモ−ド時)※5 |
| 印刷位置調整 | 天地方向:電動±15mm(0.5mm単位でパネル表示) 左右方向:電動±10mm(0.5mm単位でパネル表示) |
| インク供給方式 | 全自動コントロール(1,000ml/本) |
| マスタ−給版・排版 方式 | 給版:ロール原紙自動(220版/本)、排版:全自動排版(55版) |
| カラ−印刷方式 | ドラムユニット交換方式 |
| PCインタ−フェ−ス | インタ−フェ−ス USB2.0※1Full-Speed、イ−サネット※1(100Base-TX/10Base-T)、双方向パラレル※1(IEEE1284準拠) |
| 対応OS USB2.0 Full-Speed: Windows2000/XP、Windows Vista x86(32bit)、MacOS X (10.3〜10.5) イ−サネット: Windows98/Me、Windows NT4.0/2000/XP、Windows Vista x86(32bit)、Mac0SX(10.3〜10.5) 双方向パラレル: Windows98/Me、Windows NT4.0/2000/XP、Windows Vista x86(32bit) |
|
| その他の主な機能 | ショートカット設定(5アイコン)、原稿編集(メイクアップ,トリミング)、インターバルプリント(2モード)、液晶反転表示機能、ブザー設定(3モード)、最適イメージ設定、原稿回転機能、色分解(プリンタドライバに機能搭載)、操作設定メモリ機能(9メモリ)、多面印刷(2,4,8,16 任意,2in1)、ブック影消し、再製版、お知らせランプ、省インクモード、省エネモ−ド、オ−トパワ−オフモ−ド、オ−トリセット、原稿プレビュ−、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、読取濃度調整(5段階)、製版濃度調整(5段階)、印刷濃度調整(5段階)、速度別プレス圧自動コントロ−ル機能、機密保持機能、セキュリティ−排版ボックス※1、キ−カ−ドカウンタ※1暗証管理システム※1、USBメモリマネージャー※1 (USB1.1)、LPU※1※2 |
| 各種検知 | 原稿サイズ検知、用紙サイズ検知、用紙有無検知、重送検知、マスタ−残量計測、排版ロ−ル容量計測、厚紙設定検知、原稿置きミス検知 |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz 2.4A |
| 消費電力 | (最大時)240W、(待機時)18W、(省エネ時)8W |
| 大きさ※6 | (ベ−シックタイプ、木製扉タイプ、ガラス扉タイプ、引き出しタイプのキャビネット使用時) 使用時:1360(W)x688(D)x1080(H)mm 収納時:754(W)x688(D)x1080(H)mm ・自動原稿送り装置 装着時 (ベ−シックタイプ、木製扉タイプ、ガラス扉タイプ、引き出しタイプのキャビネット使用) 使用時:1360(W)x688(D)x1222(H)mm 収納時:754(W)x688(D)x1222(H)mm ・ドラム収納タイプのキャビネット使用時 使用時:1360(W)x708(D)x1125(H)mm 収納時:754(W)x708(D)x1125(H)mm |
| 質量 | 本体:102kg キャビネット:ベ−シックタイプ14.4kg、木製扉タイプ16.1kg、ガラス扉タイプ15.5kg、引き出しタイプ28.9kg、ドラム収納タイプ32.5kg |
| オーダーメイドモデル仕様 | |
| パネル/ オ−ナメント色 |
サテンシルバ−・ミスティブル−・オ−ロラピンク・ピーコックグリーン |
| 最大印刷面積 | A3・A4 |
| 自動原稿送り装置 | 搭載・非搭載(原稿押さえ板を搭載) |
| キャビネット | Aキャビネット(ベ−シックタイプ)・Bキャビネット(木製扉)・Cキャビネット(ガラス扉)・Dキャビネット(引き出しタイプ)・Eキャビネット(ドラム収納タイプ) |
| パソコンインタ−フェ−ス | USB・LAN・パラレル・USB+LAN・なし |
| オート排紙台 | 搭載・非搭載 |
| セキュリティ排版 ボックス |
搭載・非搭載 |
| キ−カ−ドカウンタ | 搭載・非搭載 |
| USBメモリマネージャー | 搭載・非搭載 |
| 暗証管理システム | 搭載・非搭載 |
| ベ−シックモデル仕様 | |
| パネル/ オ−ナメント色 |
サテンシルバ− |
| 自動原稿送り装置 | 非搭載(原稿押さえ板を搭載) |
| キャビネット | Aキャビネット(ベ−シックタイプ) |
| パソコンインタ−フェ−ス | USB |
| ※1 オ−ダ−メイドシステムでご購入の場合は機能を選択いただけます。 ※2 ロングペーパーユニットの略称です。 ※3 横微動不可、用紙先端センサ−OFF、サバキ部専用部品の取り付けが必要となります。 ※4 用紙の種類等の条件により1,500枚積載できない場合があります。 ※5 トップスピ−ド時、印刷用紙サイズはB4以下の大きさのみ対応。 ※6 ドラム収納タイプキャビネット使用時は、記載値+20mm(D)、+45mm(H)となります。 |
|